今年も第98回東京箱根間往復大学駅伝競走の予選会が23日、東京都の陸上自衛隊立川駐屯地で行なわれました!従来は駐屯地をスタートして国営昭和記念公園にゴールしていたが、新型コロナウイルスの影響で昨年から2年続けて周回コースとして無観客で実施されました。
大会内容
各校上位10選手の合計タイムで競い、10位までが本戦の第98回東京箱根間往復大学駅伝競走に出場する事ができます。
また、予選会で敗退した大学の中から個人成績上位者を中心に関東学生連合チームが編成される
開催日時・会場
23日・東京立川市陸上自衛隊立川駐屯地周回コース
距離
ハーフマラソン(21・0975キロ)
出場校
今年度は昨年より5校減の41校が参加しました。
明大 中大 日体大、山梨学院大 神奈川大 法大 中央学院大 駿河台大 専大 国士舘大 拓大 大東文化大 筑波大 上武大 城西大 立大 流通経大 東農大 慶大 東京経大 日大 亜大 日本薬科大 武蔵野学院大 芝浦工大 育英大 関東学院大 麗澤大 桜美林大 明治学院大 立正大 平成国際大 湘南工科大 東大 一橋大 帝京平成大 東大大学院 東京工大 高崎経大 東京理科大 上智大
箱根駅伝予選会2021 大会結果
チーム結果
順位 | 大学名 | タイム(速報) |
---|---|---|
1 | 明治大学 | 10時間33分22秒 |
2 | 中央大学 | 10時間37分38秒 |
3 | 日本体育大学 | 10時間39分32秒 |
4 | 山梨学院大学 | 10時間41分15秒 |
5 | 神奈川大学 | 10時間41分57秒 |
6 | 法政大学 | 10時間42分12秒 |
7 | 中央学院大学 | 10時間43分8秒 |
8 | 駿河大学 | 10時間44分47秒 |
9 | 専修大学 | 10時間44分58秒 |
10 | 国士舘大学 | 10時間45分41秒 |
11 | 拓殖大学 | 10時間46分36秒 |
12 | 大東文化大学 | 10時間48分8秒 |
13 | 筑波大学 | 10時間48分14秒 |
14 | 上武大学 | 10時間49分29秒 |
15 | 城西大学 | 10時間49分32秒 |
16 | 立教大学 | 10時間53分7秒 |
17 | 流通経済大学 | 10時間53分21秒 |
18 | 東京農業大学 | 10時間53分27秒 |
19 | 慶應義塾大学 | 10時間54分30秒 |
20 | 東京経済大学 | 10時間54分36秒 |
21 | 日本大学 | 10時間57分50秒 |
22 | 亜細亜大学 | 11時間38秒 |
23 | 日本薬科大学 | 11時間1分13秒 |
24 | 武蔵野学院大学 | 11時間4分59秒 |
25 | 芝浦工業大学 | 11時間5分36秒 |
26 | 育英大学 | 11時間5分48秒 |
27 | 関東学院大学 | 11時間8分11秒 |
28 | 麗澤大学 | 11時間8分38秒 |
29 | 桜美林大学 | 11時間9分33秒 |
30 | 明治学院大学 | 11時間22分4秒 |
31 | 立正大学 | 11時間25分9秒 |
32 | 平成国際大学 | 11時間30分51秒 |
33 | 湘南工科大学 | 11時間40分14秒 |
34 | 東京大学 | 11時間46分23秒 |
35 | 一橋大学 | 11時間58分14秒 |
36 | 帝京平成大学 | 12時間8分30秒 |
37 | 東大大学院 | 12時間9分31秒 |
38 | 東京工業大学 | 12時間11分3秒 |
39 | 高崎工業大学 | 12時間21分32秒 |
記録なし | 東京理科大学 | ー |
記録なし | 上智大学 | ー |
個人順位
順位 | 個人名(大学名) | タイム |
---|---|---|
1 | カマウ(武蔵野学院大 | 1時間1分23秒 |
2 | ディランゴ(流通経大) | 1時間1分41秒 |
3 | キプリモ(日本薬科大) | 1時間1分47秒 |
4 | ヴィンセント(国士舘大) | 1時間1分49秒 |
5 | ラジニ(拓大) | 1時間1分52秒 |
6 | ブヌカ(駿河台大) | 1時間2分15秒 |
7 | オニエゴ(山梨学院大) | 1時間2分15秒 |
8 | 栗原啓吾(中央学院大) | 1時間2分46秒 |
9 | 加藤大誠(明大) | 1時間2分47秒 |
10 | 髙瀨桂(専大) | 1時間2分49秒 |
コメント