大会概要
日程:2022.10.15(土)
各校上位10名の合計タイムにより箱根駅伝出場への10校を選ぶ。
総合順位
順位 | 大学名 | 合計タイム |
1 | 明治大学 | 10時間33分22秒 |
---|---|---|
2 | 中央大学 | 10時間37分38秒 |
3 | 日本体育大学 | 10時間39分32秒 |
4 | 山梨学院大学 | 10時間41分15秒 |
5 | 神奈川大学 | 10時間41分57秒 |
6 | 法政大学 | 10時間42分12秒 |
7 | 中央学院大学 | 10時間43分08秒 |
8 | 駿河台大学 | 10時間44分47秒 |
9 | 専修大学 | 10時間44分58秒 |
10 | 国士舘大学 | 10時間45分41秒 |
11 | 拓殖大学 | 10時間46分36秒 |
12 | 大東文化大学 | 10時間48分08秒 |
13 | 筑波大学 | 10時間48分14秒 |
14 | 上武大学 | 10時間49分29秒 |
15 | 城西大学 | 10時間49分32秒 |
16 | 立教大学 | 10時間53分07秒 |
17 | 流通経済大学 | 10時間53分21秒 |
18 | 東京農業大学 | 10時間53分27秒 |
19 | 慶應義塾大学 | 10時間54分30秒 |
20 | 東京経済大学 | 10時間54分36秒 |
21 | 日本大学 | 10時間57分50秒 |
22 | 亜細亜大学 | 11時間00分38秒 |
23 | 日本薬科大学 | 11時間01分13秒 |
24 | 武蔵野学院大学 | 11時間04分59秒 |
25 | 芝浦工業大学 | 11時間05分36秒 |
26 | 育英大学 | 11時間05分48秒 |
27 | 関東学院大学 | 11時間08分11秒 |
28 | 麗澤大学 | 11時間08分38秒 |
29 | 桜美林大学 | 11時間09分33秒 |
30 | 明治学院大学 | 11時間22分04秒 |
31 | 立正大学 | 11時間25分09秒 |
32 | 平成国際大学 | 11時間30分51秒 |
33 | 湘南工科大学 | 11時間40分14秒 |
34 | 東京大学 | 11時間46分23秒 |
35 | 一橋大学 | 11時間58分14秒 |
36 | 帝京平成大学 | 12時間08分30秒 |
37 | 東京大学大学院 | 12時間09分31秒 |
38 | 東京工業大学 | 12時間11分03秒 |
39 | 高崎経済大学 | 12時間21分32秒 |
– | 東京理科大学 | 記録なし |
– | 上智大学 | 記録なし |
個人順位
順位 | 氏名・チーム | タイム |
---|---|---|
1 | W.チャールズカマウ(武蔵野学院大学) | 1時間01分23秒 |
2 | S.ディランゴ(流通経済大学) | 1時間01分41秒 |
3 | N.キプリモ(日本薬科大学) | 1時間01分47秒 |
4 | R.ヴィンセント(国士舘大学) | 1時間01分49秒 |
5 | J.ラジニ(拓殖大学) | 1時間01分52秒 |
6 | J.ブヌカ(駿河台大学) | 1時間02分15秒 |
7 | P.オニエゴ(山梨学院大学) | 1時間02分15秒 |
8 | 栗原 啓吾(中央学院大学) | 1時間02分46秒 |
9 | 加藤 大誠(明治大学) | 1時間02分47秒 |
10 | 髙瀨 桂(専修大学) | 1時間02分49秒 |
コメント