大会概要
日程:2022年11月27日(日)
コース:松島町文化観光交流館前→弘進ゴムアスリートパーク仙台(宮城コース) 42.195km
総合順位
順位 | チーム | 記録 |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 2:12:38 ※大会新 |
2 | 積水化学 | 2:14:29 |
3 | JP日本郵政グループ | 2:15:15 |
4 | エディオン | 2:15:47 |
5 | ダイハツ | 2:15:49 |
6 | 豊田自動織機 | 2:16:15 |
7 | パナソニック | 2:16:26 |
8 | 第一生命グループ | 2:17:39 |
9 | 九電工 | 2:17:44 |
10 | ユニクロ | 2:18:09 |
11 | ユニバーサル | 2:18:25 |
12 | ヤマダホールディングス | 2:18:37 |
13 | 天満屋 | 2:18:55 |
14 | 三井住友海上 | 2:19:07 |
15 | 岩谷産業 | 2:19:14 |
16 | スターツ | 2:19:35 |
17 | ワコール | 2:20:00 |
18 | ダイソー | 2:20:20 |
19 | 大塚製薬 | 2:21:18 |
20 | ルートインホテルズ | 2:21:25 |
21 | 日立 | 2:22:04 |
22 | デンソー | 2:22:42 |
23 | しまむら | 2:23:47 |
24 | 肥後銀行 | 2:23:50 |
おすすめランニングシューズ
ナイキ エア ズーム ペガサス 38
価格 | 9240円 | ソール | 3mm |
質量 | 270g(27cm) | 種目 | 長距離 |
ナイキ エア ズーム ペガサス 38には、毎日のトレーニングに適した反発力のあるフォームを搭載されています。 また、アッパーのメッシュが快適性と耐久性を確保し、クラシックなPegasusを思わせるフィット感を提供します。
MIZUNO ウエーブデュエル NEO
価格 | 12583円 | ソール | 2mm |
質量 | 185g(26cm) | 種目 | 長距離 |
「WAVE DUEL NEO」は、U4icよりも反発性が約35%、柔らかさが約22%向上した『MIZUNO ENERZY LITE』と、踵から前足部まで延びて安定性と反発力をもらたすウエーブプレートを組み合わせた構造となっている。
コメント