大会概要
開催日:2023年8月19日(土)〜8月27日(日)
場所:ブタペスト
大会結果
男子の部
種目 | 選手名 | 最終結果 | リザルト |
---|---|---|---|
100m | サニブラウン・A・ハキーム | 決勝6位 | 10秒04(決勝6位) 09秒97(準決勝・1組2位) 10秒07(予選・6組1位) |
〃 | 栁田大輝 | 準決勝敗退 | 10秒14(準決勝・2組7位) 10秒20(予選・7組3位) |
〃 | 坂井隆一郎 | 予選敗退 | 10秒22(予選・4組5位) |
200m | 鵜澤飛羽 | 準決勝敗退 | 20秒33(準決勝・3組5位) 20秒34(予選・5組1位) |
〃 | 飯塚翔太 | 準決勝敗退 | 20秒54(準決勝・1組7位) 20秒27(予選・1組4位) |
上山紘輝 | 予選敗退 | 20秒66(予選・4組4位) | |
400m | 佐藤拳太郎 | 準決勝敗退 | 44秒99(準決勝・1組5位) 44秒77(予選・1組2位) 日本新記録 |
〃 | 佐藤風雅 | 準決勝敗退 | 44秒88(準決勝・2組4位) 44秒97(予選・4組2位) |
〃 | 中島佑気ジョセフ | 準決勝敗退 | 45秒04(準決勝・3組3位) 45秒15(予選・5組3位) |
5000m | 遠藤日向 | 予選敗退 | 13分50秒49(予選・2組17位) |
〃 | 塩尻和也 | 予選敗退 | 13分51秒00(予選・1組18位) |
10000m | 田澤廉 | 15位 | 28分25秒85 |
4×100mR | (日本) サニブラウン・A・ハキーム 坂井隆一郎 上山紘輝 小池祐貴 栁田大輝 鵜澤飛羽 飯塚翔太 水久保漱至 | 決勝5位 | 37秒83(決勝・5位) 37秒71(予選・1組3位) |
4×400mR | (日本) 佐藤拳太郎 佐藤風雅 中島佑気ジョセフ 今泉堅貴 地主直央 | 予選敗退 | 3分00秒39(予選・1組5位) |
3000mSC | 三浦龍司 | 決勝6位 | 8分13秒70(決勝・6位) 8分18秒73(予選・3組4位) |
〃 | 青木涼真 | 決勝14位 | 8分24秒77(決勝・14位) 8分20秒54(予選・1組5位) |
〃 | 砂田晟弥 | 予選敗退 | 8分38秒59(予選・2組11位) |
110mH | 泉谷駿介 | 決勝5位 | 13秒19(決勝・5位) 13秒16(準決勝・1組1位) 13秒33(予選・2組2位) |
〃 | 高山峻野 | 準決勝敗退 | 13秒34(準決勝・3組5位) 13秒35(予選・5組2位) |
〃 | 横地大雅 | 準決勝敗退 | 14秒93(準決勝・2組9位) 14秒39(予選・3組8位) 救済 |
400mH | 黒川和樹 | 準決勝敗退 | 48秒58(準決勝・2組4位) 48秒71(予選・5組3位) |
〃 | 児玉悠作 | 予選敗退 | 50秒18(予選・4組8位) |
〃 | 岸本鷹幸 | 予選敗退 | 50秒90(予選・2組8位) |
走高跳 | 赤松諒一 | 決勝8位 | 2m25(決勝・8位) 2m28(予選・全体1位) |
〃 | 長谷川直人 | 予選敗退 | 2m25(予選・全体18位) |
〃 | 真野友博 | 予選敗退 | 2m18(予選・全体31位) |
棒高跳 | 柄澤智哉 | 予選敗退 | 記録なし |
走幅跳 | 橋岡優輝 | 予選敗退 | 7m94(予選・全体17位) |
〃 | 吉田弘道 | 予選敗退 | 7m60(予選・全体28位) |
〃 | 城山正太郎 | 予選敗退 | 7m46(予選・全体32位) |
三段跳 | 池畠旭佳瑠 | 予選敗退 | 16m40(予選・全体19位) |
やり投 | ディーン元気 | 予選敗退 | 79m21(予選・全体14位) |
〃 | 小椋健司 | 予選敗退 | 76m65(予選・全体22位) |
〃 | 﨑山雄太 | 予選敗退 | 記録なし |
十種競技 | 丸山優真 | 15位 | 7844点 |
20km競歩 | 古賀友太 | 12位 | 1時間19分02秒 |
〃 | 池田向希 | 15位 | 1時間19分44秒 |
〃 | 高橋英輝 | 21位 | 1時間20分25秒 |
〃 | 山西利和 | 24位 | 1時間21分39秒 |
35km競歩 | 川野将虎 | 3位 | 2時間25分12秒 |
〃 | 野田明宏 | 6位 | 2時間25分50秒 |
〃 | 丸尾知司 | 13位 | 2時間29分52分 |
マラソン | 山下一貴 | 12位 | 2時間11分19秒 |
〃 | 其田健也 | 35位 | 2時間16分40秒 |
〃 | 西山和弥 | 42位 | 2時間17分41秒 |
女子の部
種目 | 選手名 | 最終結果 | リザルト |
---|---|---|---|
100m | 君嶋愛梨沙 | 予選敗退 | 11秒73(予選・7組7位) |
200m | 鶴田玲美 | 予選敗退 | 23秒49(予選・6組6位) |
1500m | 田中希実 | 準決勝敗退 | 4分06秒71(準決勝・1組12位) 4分04秒36(予選・1組6位) |
〃 | 後藤夢 | 予選敗退 | 4分10秒22(予選・3組12位) |
5000m | 田中希実 | 決勝8位 | 14分58秒99(決勝・8位) 14分37秒98(予選・2組6位) 日本新記録 |
〃 | 廣中璃梨佳 | 予選敗退 | 15分11秒16(予選・1組12位) |
〃 | 山本有真 | 予選敗退 | 16分05秒57(予選・1組20位) |
10000m | 廣中璃梨佳 | 7位 | 31分35秒12 |
〃 | 五島莉乃 | 20位 | 33分20秒38 |
100mH | 田中佑美 | 予選敗退 | 13秒12(予選・5組7位) |
〃 | 寺田明日香 | 予選敗退 | 13秒15(予選・2組6位) |
〃 | 青木益未 | 予選敗退 | 13秒26(予選・1組8位) |
400mH | 山本亜美 | 予選敗退 | 57秒76(予選・2組8位) |
〃 | 宇都宮絵莉 | 予選敗退 | 57秒98(予選・4組8位) |
走幅跳 | 秦澄美鈴 | 予選敗退 | 6m41(予選・全体23位) |
三段跳 | 森本麻里子 | 予選敗退 | 13m64(予選・全体26位) |
〃 | 髙島真織子 | 予選敗退 | 13m34(予選・全体34位) |
円盤投 | 齋藤真希 | 予選敗退 | 53m20(予選・全体35位) |
やり投 | 北口榛花 | 決勝1位 | 66m73(決勝・1位) 63m27(予選・全体3位) |
〃 | 斉藤真理菜 | 予選敗退 | 58m95(予選・全体15位) |
〃 | 上田百寧 | 予選敗退 | 56m19(予選・全体21位) |
20km競歩 | 藤井菜々子 | 14位 | 1時間30分10秒 |
〃 | 柳井綾音 | 31位 | 1時間34分59秒 |
〃 | 梅野倖子 | 36位 | 1時間36分52秒 |
35km競歩 | 園田世玲奈 | 7位 | 2時間46分32秒 |
〃 | 渕瀬真寿美 | 14位 | 2時間52分57秒 |
〃 | 岡田久美子 | 欠場 | |
マラソン | 松田瑞生 | 13位 | 2時間29分15秒 |
〃 | 加世田梨花 | 19位 | 2時間31分53秒 |
〃 | 佐藤早也伽 | 20位 | 2時間31分57秒 |
練習後のエネルギー補給
人間の筋肉は練習で負荷をうけ、その負荷によって蓄積された疲労が回復したときに強くなります。
その回復の際に必要になるのが「栄養」です。
しかし、人間の体は自ら栄養を作り出すことがきず、普段食べている食材から栄養を摂取しています。
特にアスリートは消費エネルギー(使うエネルギー)が多いため、体格や練習量によって多少は異なりますが摂るべき栄養、食事の量が多くなくてはいけません。
そんなときに活躍するのがプロテインとサプリメントです。
これらを活用することによって、より効率的に回復を行うことができます。
サプリメント
食事から栄養を摂取しきれない場合、サプリで補給する方法があります。
自分に必要な栄養素を効果的に摂取することができるため、日本人エリート陸上アスリートのなんと63.9%がサプリメントを利用しています。
しかし、成長期は、食事と補食からエネルギーや栄養素を必要量摂取することが大原則です
それでもサプリを使う際は下記の内容をチェックしてから使用しましょう。
- サプリメントに含まれる成分を確認。
- 製品パッケージや製品ホームページから安全性に関する情報を確認
- 認証マークがついている場合には、認証マークのクオリティと有効期限を確認
おすすめのサプリメント
「カツサプ」は「パフォーマンスの向上」「筋肉ダメージの軽減」「素早い回復力」を支える画期的な持久系スポーツサプリメントです。乳酸をエネルギーに変え、筋肉のダメージを軽減させる効果が期待できます。国内初事例として、国際的なアンチドーピング認定インフォームド・スポーツを取得しています。その効果と安全性は高い評価を得ており、オリンピック選手をはじめ一般の方まで幅広く愛用されています。
プロテイン
タンパク質は筋肉や骨、肌、髪など私達の体の組織を構成していると言っても過言ではないほど重要な栄養素であるにも関わらず不足しがちです。
そんなタンパク質を効率よく補給できるのがプロテインです!
トレーニングで疲労が残ってしまうのは、筋肉の損傷を治すためのタンパク質が不足していることが一つの原因とも言われています。
おすすめのプロテイン
ヨーロッパNO.1のプロテイン、サプリメント、スポーツウェアを販売するブランド。特にプロテインは国内最安値といえるほどの低価格と、60種類以上の豊富な味・フレーバーが特徴的。低価格でなおかつ高品質な商品。マイプロテインの食品安全レベルは、英国小売協会からAAランクとして認められています。法律における必要事項やGMP(製造管理および品質管理に関する基準)よりも厳しい基準をクリアしています。
コメント