大会概要
日程:2022年10月10日(月・祝)
スタート時刻:午後13時05分~
総合順位
| 優勝 | 駒澤大学 | 2:08:32 ※大会新 | 
| 2 | 國學院大学 | 2:09:24 | 
| 3 | 中央大学 | 2:09:48 | 
| 4 | 青山学院大学 | 2:10:18 | 
| 5 | 順天堂大学 | 2:10:50 | 
| 6 | 創価大学 | 2:10:52 | 
| 7 | 法政大学 | 2:11:54 | 
| 8 | 東京国際大学 | 2:11:59 | 
| 9 | 東洋大学 | 2:13:35 | 
| 10 | 関西学院大学 | 2:14:27 | 
| 11 | 帝京大学 | 2:15:40 | 
| 12 | 立命館大学 | 2:18:09 | 
| 13 | 環太平洋大学 | 2:18:19 | 
| 14 | 大阪経済大学 | 2:18:44 | 
| 15 | 皇學館大学 | 2:18:51 | 
| 16 | 北海道学連選抜 | 2:19:24 | 
| 17 | 関西大学 | 2:20:42 | 
| 18 | 第一工科大学 | 2:21:17 | 
| 19 | 北信越選抜 | 2:26:09 | 
区間通過順位
1区
| 順位 | チーム名 | 通過記録 | 
| 1 | 中央大学 | 22:32 | 
| 2 | 駒澤大学 | 22:41 | 
| 3 | 青山学院大学 | 22:45 | 
| 4 | 関西学院大学 | 22:50 | 
| 5 | 順天堂大学 | 22:51 | 
| 6 | 法政大学 | 22:55 | 
| 7 | 國學院大学 | 22:58 | 
| 8 | 東京国際大学 | 23:02 | 
| 9 | 第一工科大学 | 23:14 | 
| 10 | 創価大学 | 23:18 | 
2区
| 順位 | チーム名 | 通過記録 | 
| 1 | 駒澤大学 | 38:08 | 
| 2 | 中央大学 | 38:13 | 
| 3 | 順天堂大学 | 38:22 | 
| 4 | 青山学院大学 | 38:27 | 
| 5 | 國學院大学 | 38:44 | 
| 6 | 関西学院大学 | 38:58 | 
| 7 | 創価大学 | 39:03 | 
| 8 | 法政大学 | 39:03 | 
| 9 | 東京国際大学 | 39:07 | 
| 10 | 東洋大学 | 39:34 | 
3区
| 順位 | チーム名 | 通過記録 | 
| 1 | 駒澤大学 | 1:01:58 | 
| 2 | 青山学院大学 | 1:02:18 | 
| 3 | 中央大学 | 1:02:25 | 
| 4 | 順天堂大学 | 1:02:38 | 
| 5 | 創価大学 | 1:02:39 | 
| 6 | 國學院大学 | 1:02:50 | 
| 7 | 法政大学 | 1:02:59 | 
| 8 | 東京国際大学 | 1:03:08 | 
| 9 | 関西学院大学 | 1:04:03 | 
| 10 | 東洋大学 | 1:04:12 | 
4区
| 順位 | チーム名 | 通過記録 | 
| 1 | 駒澤大学 | 1:20:07 | 
| 2 | 國學院大学 | 1:20:40 | 
| 3 | 中央大学 | 1:20:41 | 
| 4 | 青山学院大学 | 1:21:03 | 
| 5 | 順天堂大学 | 1:21:08 | 
| 6 | 法政大学 | 1:21:26 | 
| 7 | 創価大学 | 1:21:26 | 
| 8 | 東京国際大学 | 1:22:03 | 
| 9 | 関西学院大学 | 1:23:05 | 
| 10 | 東洋大学 | 1:23:17 | 
5区
| 順位 | チーム名 | 通過記録 | 
| 1 | 駒澤大学 | 1:39:11 | 
| 2 | 中央大学 | 1:39:55 | 
| 3 | 國學院大学 | 1:39:56 | 
| 4 | 青山学院大学 | 1:40:33 | 
| 5 | 法政大学 | 1:40:41 | 
| 6 | 順天堂大学 | 1:41:45 | 
| 7 | 創価大学 | 1:41:54 | 
| 8 | 東京国際大学 | 1:42:50 | 
| 9 | 東洋大学 | 1:44:10 | 
| 10 | 関西学院大学 | 1:44:10 | 
6区|最終区
| 順位 | チーム名 | 通過記録 | 
| 優勝 | 駒澤大学 | 2:08:32 ※大会新 | 
| 2 | 國學院大学 | 2:09:24 | 
| 3 | 中央大学 | 2:09:48 | 
| 4 | 青山学院大学 | 2:10:18 | 
| 5 | 順天堂大学 | 2:10:50 | 
| 6 | 創価大学 | 2:10:52 | 
| 7 | 法政大学 | 2:11:54 | 
| 8 | 東京国際大学 | 2:11:59 | 
| 9 | 東洋大学 | 2:13:35 | 
| 10 | 関西学院大学 | 2:14:27 | 
| 11 | 帝京大学 | 2:15:40 | 
| 12 | 立命館大学 |  | 
| 13 | 環太平洋大学 |  | 
| 14 | 大阪経済大学 |  | 
| 15 | 皇學館大学 |  | 
| 16 | 北海道学連選抜 |  | 
| 17 | 関西大学 |  | 
| 18 | 第一工科大学 |  | 
| 19 | 北信越選抜 |  | 
区間賞、区間記録
出雲全日本大学選抜駅伝2022の区間賞、区間記録をここでお知らせします。
1区
| 2022年 | 選手名 | 区間記録 | 
| 中央大学 | 吉居大和 | 22分32秒 | 
| 2021年 | 選手名 | 区間記録 | 
| 青山学院大学 | 近藤幸太郎 | 23分41秒 | 
2区
| 2022年 | 選手名 | 区間記録 | 
| 駒澤大学 | 佐藤圭汰 | 15分27秒 ※区間新 | 
| 2021年 | 選手名 | 区間記録 | 
| 國學院大學 | 木村琳 | 16分16秒 | 
3区
| 2022年 | 選手名 | 区間記録 | 
| 創価大学 | フィリップムルワ | 23分36秒 ※区間新 | 
| 2021年 | 選手名 | 区間記録 | 
| 創価大学 | フィリップ ムルワ | 23分49秒 | 
4区
| 2022年 | 選手名 | 区間記録 | 
| 國學院大学 | 中西大翔 | 17分50秒 | 
| 2021年 | 選手名 | 区間記録 | 
| 早稲田大学 | 石塚陽士 | 18分40秒 | 
5区
| 2022年 | 選手名 | 区間記録 | 
| 駒澤大学 | 安原太陽 | 19分16秒 | 
| 2021年 | 選手名 | 区間記録 | 
| 東洋大学 | 石田洸介 | 18分55秒 | 
6区|最終区
| 2022年 | 選手名 | 区間記録 | 
| 駒澤大学 | 鈴木芽吹 | 29分21秒 | 
| 2021年 | 選手名 | 区間記録 | 
| 東京国際大学 | イェゴンヴィンセント | 
 
      
      
      
コメント